<big id="w2oor"></big>
      1. 公司主營(yíng):礦用電動(dòng)閘閥、礦用電動(dòng)蝶閥、礦用電動(dòng)球閥、礦用隔爆型閥門(mén)電動(dòng)裝置
        手機網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:021-39910966 | 加入收藏
        • 當前位置:上海湖泉閥門(mén)集團有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 上海D943H電動(dòng)蝶閥,上海D943H電動(dòng)蝶閥供應,偏心硬密封電動(dòng)蝶閥

          上海D943H電動(dòng)蝶閥,上海D943H電動(dòng)蝶閥供應,偏心硬密封電動(dòng)蝶閥

          產(chǎn)品型號: D943H
          品  牌: 上SQ泉
          • ≧1 臺
            ¥1530.00
          所 在 地: 上海
          更新日期: 2024-07-26
          詳細信息
          主要連接及外形尺寸

          公稱(chēng)通徑DN
          結構長(cháng)度L 外形尺寸(參考值) 連接(標準值) 參考
          重量Dd343H
          H Dd943H PN0.6MPa PN1.0MPa
          mm inch 長(cháng) H3 A3 B3 D D1 z- d D D1 z- d
          50 2 108 150 112 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18 17
          65 5/2 112 170 115 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18 20
          80 3 114 180 120 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18 23
          100 4 127 190 138 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18 25
          125 5 140 200 164 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18 40
          150 6 140 210 175 705 300 315 165 225 8-18 285 240 8-22 47
          200 8 152 230 200 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22 60
          250 10 165 250 243 945 300 315 375 335 12-18 395 350 12-22 95
          300 12 178 270 250 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22 124
          350 14 190 290 280 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22 181
          400 16 216 310 305 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26 260
          450 18 222 330 350 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26 338
          500 20 229 350 380 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26 360
          600 24 267 390 445 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30 540
          700 28 292 430 480 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30 580
          800 32 318 470 530 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-33 845
          900 36 330 510 580 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33 1050
          1000 40 410 550 650 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36 1500
          1200 48 470 630 760 2640 785 863. 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39 2000
          1400 56 530 710 850 2886 8410 890 1630 1560 36-36 1675 1590 36-42 3000
          1600 64 600 790 1030 3156 810 890 1830 1760 40-369 1915 1820 40-48 4700
          1800 72 670 870 1230 3421 830 930 2045 1970 44-39 2115 2020 44-48 6500
          2000 80 760 950 1350 3685 850 940 2265 2180 48-42 2325 2230 48-48 8700
          金屬硬密封電動(dòng)蝶閥主要性能特點(diǎn)是:
          1.結構獨特、型小輕便、操作靈活、省力、方便;
          2.密封可靠,可達到氣密封無(wú)泄漏;
          3.流量特性趨于直線(xiàn)調節性有*佳;
          4.采用三偏心原理,使密封面近似零靡損延長(cháng)了閥門(mén)的使用壽命;
          5.應用范圍廣。如:可用于水、蒸氣、油品、空氣、煤氣等介質(zhì)。
          6.適用不同溫度及6.4MPa以下的壓力等級,耐腐蝕等各種介質(zhì)管線(xiàn)。
        • 留言
          標  題: *(必填)
          內  容: *(必填)
          聯(lián)系人:
          郵  箱:
          手  機:
          固  話(huà):
          *(必填)
          公  司: *(必填)
          地  址: *(必填)
        版權所有 © 上海湖泉閥門(mén)集團有限公司
        聯(lián)系人:劉海龍  聯(lián)系電話(huà):021-39910966  傳真:021-62677999
        聯(lián)系地址:上海嘉定區馬陸工業(yè)園瀏翔公路1908號2棟1樓

        技術(shù)支持:谷瀑     免責申明     滬ICP備11010885號

        滬公網(wǎng)安備 31011402001142號

        久久机热这里只有视频精品_亚洲中文字幕日产精品一区二区_人妻系列无码专区久久五月天_亚洲精品一区二区三区在线看

            <big id="w2oor"></big>